|






| |
Grumman F6F-5K 'Hellcat'
|
Description
|   Manufacturer: | Grumman |
|
|   Base model: | F6F |
|   Designation: | F6F |
|   Version: | -5K |
|   Nickname: | Hellcat |
|   Designation System: | U.S. Navy / Marines |
|   Designation Period: | 1922-1962 |
|   Basic role: | Fighter |
|   Modified Mission: | Drone conversion |
Specifications
|   Length: | 33' 7" | 10.2 m |
|   Height: | 13' 1" | 3.9 m |
|   Wingspan: | 42' 10" | 13.0 m |
|   Wingarea: | 334.0 sq ft | 31.0 sq m |
|   Empty Weight: | 9,238 lb | 4,189 kg |
|   Gross Weight: | 15,413 lb | 6,990 kg |
Propulsion
|   No. of Engines: | 1 |
|   Powerplant: | Pratt & Whitney R-2800-10W |
|   Horsepower (each): | 2000 |
Performance
|   Range: | 945 miles | 1,521 km |
|   Cruise Speed: | 168 mph | 270 km/h | 145 kt |
|   Max Speed: | 380 mph | 611 km/h | 330 kt |
|   Climb: | 2,980 ft/min | 908 m/min |
|   Ceiling: | 37,300 ft | 11,368 m |
 
 
Recent photos uploaded by our visitors
 |   |   |   |   |
|