| Description | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer: | Lockheed | ||
| Designation: | F-104 | ||
| Version: | G | ||
| Nickname: | Starfighter | ||
| Type: | Fighter | ||
| Crew: | Pilot | ||
| Specifications | |||
| Length: | 54' 8" | 16.66 M | |
| Height: | 13' 5" | 4.09 M | |
| Wingspan: | 21' 9" | 6.63 M | |
| Wingarea: | 196.10 Sq Ft | 18.22 Sq M | |
| Empty Weight: | 13996.0 lbs | 6345.00 Kg | |
| Gross Weight: | 20640.0 lbs | 9362.00 Kg | |
| Max Weight: | 29038.0lbs | 13171.0 Kg | |
| Propulsion | |||
| No. of Engines: | 1 | ||
| Powerplant: | General Electric J79-GE-11A (A/B 15,600lb/7,076kg) | ||
| Thrust (each): | 10000 | 4536 | |
| Performance | |||
| Range: | 1080 miles | 1754.00 Km | |
| Cruise Speed: | 510.00 mph | 821.00 Km/H | 443.78 Kt |
| Max Speed: | 1146.00 Mph | 1844.00 Km/H | 996.76 Kt |
| Climb: | 48000.0 Ft/min | 14630.0 M/min | |
| Ceiling: | 50000.0 Ft | 15240.0 M | |
